Royal Bleu de Orientica é um perfume Compartilhável. Esta é uma nova fragrância. Royal Bleu foi lançada em 2022. As notas de topo são: Lavanda, Bergamota, Maçã Verde, Pimenta e Mandarina. As notas de coração são: Violeta, Jasmim, Gerânio e Cardamomo. As notas de fundo são: Madeira Guaiac, Patchouli, Sândalo, Almíscar e Baunilha.
                    
                
            
            
                    
                
            
                    
                
            
                    
                
            
                    
                
            
                    
                
            
                    
                
            
                    
                
            
        
        
            
            | Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$699,90 sem juros | R$699,90 | 
| 2 x | de R$349,95 sem juros | R$699,90 | 
| 3 x | de R$233,30 sem juros | R$699,90 | 
| 4 x | de R$174,98 sem juros | R$699,90 | 
| 5 x | de R$139,98 sem juros | R$699,90 | 
| 6 x | de R$120,72 | R$724,32 | 
| 7 x | de R$105,24 | R$736,68 | 
| 8 x | de R$93,66 | R$749,28 | 
| 9 x | de R$84,66 | R$761,94 | 
| 10 x | de R$77,49 | R$774,90 | 
| 11 x | de R$71,62 | R$787,82 | 
| 12 x | de R$66,75 | R$801,00 | 
                    
                
            
                    
                
            
                    
                
            
            
                    
                
            
                    
                
            
                    
                
            
                    
                
            
        
        
            
            | Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$699,90 sem juros | R$699,90 | 
| 2 x | de R$349,95 sem juros | R$699,90 | 
| 3 x | de R$233,30 sem juros | R$699,90 | 
| 4 x | de R$174,98 sem juros | R$699,90 | 
| 5 x | de R$139,98 sem juros | R$699,90 | 
| 6 x | de R$116,65 sem juros | R$699,90 | 
                    
                
            
                    
                
            